聖マルチン病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 200床~499床 | 診療科数 | 0 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、一般外科、整形外科、眼科、泌尿器科、小児科、麻酔科、放射線科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:14名 非常勤医師:3名 |
指導医数 | 4名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 0床 | 患者数 | 1日平均外来:193名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会 聖マルチン病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒762-0033 香川県坂出市谷町1丁目4-13 |
|
電話番号 | 0877-46-5195 | |
FAX番号 | 0877-46-0595 | |
URL | http://www.kbn.ne.jp/home/martin/index.html | |
管理者 | 見市 昇 | |
連絡先 | 担当者:見市 昇 martin@mail.kbn.ne.jp |