赤磐医師会病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 公的病院 | 施設規模 | 100床~199床 | 診療科数 | 0 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、消化器内科、腎臓内科、一般外科、心臓血管外科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:0名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 0名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 0床 | 患者数 | 1日平均外来:0名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | 0日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 赤磐医師会病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒709-0816 岡山県赤磐市下市187番地1 |
|
電話番号 | 086-955-6688 | |
FAX番号 | 086-955-4946 | |
URL | http://www.akaiwa-mah.jp/ | |
管理者 | 滝澤 貴昭 | |
連絡先 | 担当者:院長 柚木 直子 yunoki.n@akaiwahp.jp |