姫路中央病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | その他 | 施設規模 | 200床~499床 | 診療科数 | 0 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | |||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:0名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 0名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 244床 | 患者数 | 1日平均外来:0名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | 0日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人公仁会 姫路中央病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒672-8501 兵庫県姫路市飾磨区三宅2丁目36番地 |
|
電話番号 | 079-235-7331 | |
FAX番号 | 079-235-4178 | |
URL | http://www.hc-hosp.or.jp | |
管理者 | 立花 光夫 | |
連絡先 | 担当者:齊藤 康夫 y-mune08@hc-hosp.or.jp |