基本方針
患者さんと協働して、心のこもった、安全で質の高い医療を行います。
基本理念実現のための3つの柱
1 チーム医療を推進し、信頼され満足される医療を行います。
2 地域医療機関との連携のもとに、救急医療と高度で専門的な医療を行います。
3 健全な病院経営を行うとともに、すぐれた医療人の育成に努めます。
施設詳細情報
施設形態 | 公的病院 | 施設規模 | 500床以上 | 診療科数 | 37 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、血液内科、腎臓内科、総合診療内科、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産科、婦人科、小児科、精神科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、緩和ケア科、リハビリテーション科、病理科、歯科、その他(内視鏡内科、内分泌・糖尿病内科、腫瘍内科、リウマチ・膠原病科、神経小児科、循環器小児科、頭頚部外科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、歯科口腔外科、新生児科)、医療行政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・実績 | 当院は,中核病院としての機能を有し,胃,大腸,肝,肺,乳がんの5大がんをはじめ泌尿器,婦人科がんなど年間2,500例の手術を行っています。また,平成24年9月には手術支援型ロボット「ダヴィンチ」を導入し,ロボット支援下前立腺がん手術が年間120例を超え,平成27年4月にはハイブリット手術室を新設,12月よりTAVI治療を開始し平成30年5月の段階で124例が終了。救急医療についても救命救急センターを有し三次までの初療を行う北米型ER方式での救急医療に,積極的に取り組んでいます。救急科の平成29年度実績は,救急車年間6,714台,受診患者数年間31,837名となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師数 | 常勤医師:232名 非常勤医師:53名 |
指導医数 | 125名 | 研修医数 | 初期:27名 後期・レジデント:57名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従事医師数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 743床 | 患者数 | 1日平均外来:1790名 1日平均入院:715名 |
平均在院日数 | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術件数 | 年間:9735件 | 分娩件数 | 年間:1003件 | 剖検件数 | 年間:16件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院患者数 | 年間:21418人 | 死亡患者数 | 年間:490人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子カルテ | 導入済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット利用環境場所 | 図書室、医局、研修部他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会、研究会への参加費支給 | 参加補助有(ただし、発表がある場合に限る) |
正式名称 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 |
大きな地図で見る 【電車】
■ JR広島駅方面から 広島電鉄 2系統宮島線 約12分 紙屋町東下車 徒歩 約7分 ■ JR横川駅方面から 広島電鉄 7系統 約13分 紙屋町西下車 徒歩 約9分 【バス】 ■ バスセンター下車 徒歩 約7分 【アストラム】 ■ 県庁前下車 地下道より直通 最寄駅:郊外バス/ 「バスセンター」下車 徒歩約7分
■市内バス/ 「紙屋町」又は「県庁前」下車 徒歩約5~7分 ■アストラムライン/ 「県庁前駅」下車 地下道直結 ■JR広島駅より 【市内電車】 約16分「紙屋町東」下車 徒歩約7分 ■JR横川駅より 【市内電車】 約14分「紙屋町西」下車 徒歩約7分 【バス】 約15分「市民病院前」下車 ■JR西広島駅より 【市内電車】 約19分「紙屋町西」下車 徒歩約7分 |
---|---|---|
所在地 | 〒730-8518 広島県広島市中区基町7-33 |
|
電話番号 | 082-221-2291 | |
FAX番号 | 082-223-5514 | |
URL | http://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ | |
管理者 | 荒木 康之 | |
連絡先 | 担当者:事務室総務課人事係(研修管理委員会) 近藤 美紀 hiro-kensyu@hcho.jp |