医療法人 天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 99床以下 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 消化器外科、麻酔科、放射線科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人 天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒710-0142 岡山県倉敷市林2217 |
|
電話番号 | 086-485-1755 | |
FAX番号 | 086-485-3500 | |
URL | http://www.chikubageka.jp | |
管理者 | 瀧上 隆夫 | |
連絡先 | 担当者:副理事長 竹馬 彰 chikuba@chikubageka.jp |