公益社団法人 岡山県医師会
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | その他 | 施設規模 | 500床以上 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | |||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 公益社団法人 岡山県医師会 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-10-602 |
|
電話番号 | 086-272-3225 | |
FAX番号 | 086-271-1572 | |
URL | ||
管理者 | 石川 紘 | |
連絡先 | 担当者:櫻木 智子 shomu@po.okayama.med.or.jp |