美作市立大原病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 公的病院 | 施設規模 | 99床以下 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、一般外科、整形外科、小児科、眼科、リハビリテーション科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 美作市立大原病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒707-0412 岡山県美作市古町1771-9 |
|
電話番号 | 0868-78-3121 | |
FAX番号 | 0868-78-3123 | |
URL | http://ohara-hp.city.mimasaka.lg.jp/ | |
管理者 | 塩路 康信 | |
連絡先 | 担当者:事務長 本田 卓治 byoin@city.mimasaka.lg.jp |