公益財団法人弘仁会 玉島病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 100床~199床 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、循環器内科、神経内科、一般外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、放射線科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 公益財団法人弘仁会 玉島病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島4030 |
|
電話番号 | 086-522-4141 | |
FAX番号 | 086-522-3473 | |
URL | http://www.tamashimahosp.or.jp | |
管理者 | 瀬崎 宏之 | |
連絡先 | 担当者:事務課長 守 一洋 info@tamashimahosp.or.jp |