津山中央記念病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 99床以下 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、神経内科、腎臓内科、リウマチ内科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 財団法人 津山慈風会 津山中央記念病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒708-0024 岡山県津山市二階町71 |
|
電話番号 | 0868-22-6111 | |
FAX番号 | 0868-22-6115 | |
URL | ||
管理者 | 和仁 孝夫 | |
連絡先 | 担当者:事務長 山田 啓輔 yamada@tch.or.jp |