社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 200床~499床 | 診療科数 | -- 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、その他(糖尿病内科)、人工透析、産業医 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:--名 非常勤医師:--名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
病床数 | --床 | 患者数 | 1日平均外来:--名 1日平均入院:--名 |
平均在院日数 | --日 |
手術件数 | 年間:--件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-5-1 |
|
電話番号 | 086-225-7111 | |
FAX番号 | 086-223-5265 | |
URL | http://sakakibara-hp.com/ | |
管理者 | 岡﨑 悟 | |
連絡先 | 担当者:事務長 室山 英輝 jinji@sakakibara-hp.com |