医療法人 蒼生会 楠本病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 100床~199床 | 診療科数 | 12 科 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、呼吸器内科、消化器内科、一般外科、呼吸器外科、消化器外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、リハビリテーション科、人工透析、在宅医療、健診・人間ドック、産業医 | ||||||||||||||||||||||||||||
特徴・実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
医師数 | 常勤医師:6名 非常勤医師:9名 |
指導医数 | --名 | 研修医数 | 初期:--名 後期・レジデント:--名 |
||||||||||||||||||||||||
従事医師数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 147床 | 患者数 | 1日平均外来:154名 1日平均入院:3名 |
平均在院日数 | 20日 | ||||||||||||||||||||||||
手術件数 | 年間:257件 | 分娩件数 | 年間:--件 | 剖検件数 | 年間:--件 | ||||||||||||||||||||||||
入院患者数 | 年間:1077人 | 死亡患者数 | 年間:72人 | ||||||||||||||||||||||||||
電子カルテ | |||||||||||||||||||||||||||||
インターネット利用環境場所 | |||||||||||||||||||||||||||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人 蒼生会 楠本病院 |
◆電車・バスをご利用の方
JR山陽本線福山駅下車 ↓ 中国バス 3番のりばバラ公園経由曙町行き「曙5丁目」下車又は、3番のりば新浜行き「曙1丁目」下車 最寄駅:JR:山陽本線福山駅→バス乗換「曙1丁目」
|
---|---|---|
所在地 | 〒721-0952 広島県福山市曙町3-19-18 |
|
電話番号 | 084-954-3030 | |
FAX番号 | 084-954-9086 | |
URL | http://kusumoto.or.jp/ | |
管理者 | 向井 洋 | |
連絡先 | 担当者:事務部経理 竹内 誠 keiri1@kusumoto.or.jp |