邑久光明園
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 施設規模 | 診療科数 | 0 科 | ||
---|---|---|---|---|---|
診療科 | |||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:0名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 0名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 0床 | 患者数 | 1日平均外来:0名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | 0日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 国立療養所邑久光明園 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒701-4593 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253 |
|
電話番号 | 0869-25-0011 | |
FAX番号 | 0869-25-1763 | |
URL | http://www.komyoen.go.jp/ | |
管理者 | 畑野 研太郎 | |
連絡先 | 担当者:畑野 太郎 hatano@nsok.hosp.go.jp |