小田病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 99床以下 | 診療科数 | 0 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 消化器外科、一般外科、整形外科、耳鼻咽喉科、麻酔科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:0名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 0名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 0床 | 患者数 | 1日平均外来:0名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | 0日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人おだうじ会 小田病院 |
大きな地図で見る |
---|---|---|
所在地 | 〒715-0019 岡山県井原市井原町582 |
|
電話番号 | 0866-62-1355 | |
FAX番号 | 0866-62-0145 | |
URL | http://www.ibara.ne.jp/~odauji7/ | |
管理者 | 小田 健司 | |
連絡先 | 担当者:松本 博行 odauji7@ibara.ne.jp |