勝山病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
基本方針
施設詳細情報
施設形態 | その他 | 施設規模 | 99床以下 | 診療科数 | 0 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 消化器内科、呼吸器内科、、、消化器外科、心臓血管外科、一般外科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、形成外科、麻酔科 | ||||
特徴・実績 | |||||
医師数 | 常勤医師:0名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 1名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
病床数 | 100床 | 患者数 | 1日平均外来:0名 1日平均入院:0名 |
平均在院日数 | 0日 |
手術件数 | 年間:0件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:--人 | 死亡患者数 | 年間:--人 | ||
電子カルテ | |||||
インターネット利用環境場所 | |||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 特定医療法人美甘会 勝山病院 |
大きな地図で見る 中国勝山駅より徒歩10分
久世ICより車で15分 落合ICより車で20分 湯原ICより車で20分 |
---|---|---|
所在地 | 〒717-0007 岡山県真庭市本郷1819 |
|
電話番号 | 0867-44-3161 | |
FAX番号 | 0867-44-5331 | |
URL | http://www.katsuyama-hp.or.jp/ | |
管理者 | 竹内 義明 | |
連絡先 | 担当者:横山 隆志 khp@katsuyama-hp.or.jp |