高梁中央病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
基本方針
1.急性期から慢性期までの質の高い医療を提供します。
2.他の医療機関と連携を密にして、患者様の選択を尊重します。
3.安全な医療技術の研鑽やサービスの向上に努力します。
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 100床~199床 | 診療科数 | 22 科 |
---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内分泌内科、、血液内科、腎臓内科、リウマチ内科、消化器外科、呼吸器外科、一般外科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神科、心療内科、放射線科 | ||||
特徴・実績 | 当院は、一般病床84床、障害者等一般病床32床、医療療養病床44床及び介護療養型病床32床計192床の病院である。また、平成20年8月より災害拠点病院、おかやまDMAT指定機関、DPC対象病院、血液研修施設及びNST稼動施設など認定されている。平成24年2月に屋上にヘリポートを完備した地下1階地上7階建て免震構造の新館が完成し同時にシーメンス社の1.5TMRI、64列のCTなどを導入し医療の質の向上に努力している。 | ||||
医師数 | 常勤医師:13名 非常勤医師:35名 |
指導医数 | 11名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:2名 |
病床数 | 192床 | 患者数 | 1日平均外来:190名 1日平均入院:174名 |
平均在院日数 | 19日 |
手術件数 | 年間:108件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 |
入院患者数 | 年間:1268人 | 死亡患者数 | 年間:207人 | ||
電子カルテ | 平成22年3月より導入 | ||||
インターネット利用環境場所 | 医局内使用可 | ||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人清梁会 高梁中央病院 |
大きな地図で見る JR備中高梁駅から徒歩5分
|
---|---|---|
所在地 | 〒716-0033 岡山県高梁市南町53番地 |
|
電話番号 | 0866-22-3636 | |
FAX番号 | 0866-22-0536 | |
URL | http://www.seiryoukai.jp/takahashi/ | |
管理者 | 吉田 栄一 | |
連絡先 | 担当者:副院長 中村 隆資 takahashi@seiryoukai.jp |