津山第一病院
« | 検索結果一覧へ戻る |
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 200床~499床 | 診療科数 | 0 科 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医師数 | 常勤医師:9名 非常勤医師:0名 |
指導医数 | 2名 | 研修医数 | 初期:0名 後期・レジデント:0名 |
||||||||||||||||||||||||||||
従事医師数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 211床 | 患者数 | 1日平均外来:233名 1日平均入院:160名 |
平均在院日数 | 13日 | ||||||||||||||||||||||||||||
手術件数 | 年間:2729件 | 分娩件数 | 年間:0件 | 剖検件数 | 年間:0件 | ||||||||||||||||||||||||||||
入院患者数 | 年間:1989人 | 死亡患者数 | 年間:121人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子カルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット利用環境場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学会、研究会への参加費支給 |
正式名称 | 医療法人平野同仁会 総合病院津山第一病院 |
大きな地図で見る JR津山駅より車で約10分、中国自動車道「院庄IC」より車で約5分
最寄駅:・JR津山駅より車で約10分 ・JR院庄駅より車で約3分
・院庄I.Cより車で約5分 ・中鉄バス乗入れ |
---|---|---|
所在地 | 〒708-0871 岡山県津山市中島438番地 |
|
電話番号 | 0868-28-2211 | |
FAX番号 | 0868-28-2280 | |
URL | http://tsuyama-1sthp.jp/ | |
管理者 | 河﨑 雄司 | |
連絡先 | 担当者:事務長 田中 均 info@tsuyama-1sthp.jp |