基本方針
プライマリーケアの修得を主眼とした研修を行う。
施設詳細情報
施設形態 | 民間病院 | 施設規模 | 500床以上 | 診療科数 | 23 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、その他(歯科口腔外科、気管食道科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・実績 | 救命救急センターを併設。地域医療支援病院、がん診療連携拠点病院等岡山県内の政策医療のほとんどを運用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師数 | 常勤医師:117名 非常勤医師:83名 |
指導医数 | 60名 | 研修医数 | 初期:23名 後期・レジデント:21名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従事医師数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 535床 | 患者数 | 1日平均外来:783名 1日平均入院:473名 |
平均在院日数 | 16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術件数 | 年間:4650件 | 分娩件数 | 年間:202件 | 剖検件数 | 年間:4件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院患者数 | 年間:10919人 | 死亡患者数 | 年間:503人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子カルテ | 平成11年より電子カルテを運用。使い勝手が良いと評判です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット利用環境場所 | 院内700台のPC全てインターネット利用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会、研究会への参加費支給 | 演者であれば支給。その他に中央会1回、地方会1回支給制度有。 |
正式名称 | 津山中央病院 |
大きな地図で見る JR津山線津山駅より車で15分。
中国縦貫道津山インターより車で5分。 |
---|---|---|
所在地 | 〒708-0841 岡山県津山市川崎1756 |
|
電話番号 | 0868-21-8111 | |
FAX番号 | 0868-21-8200 | |
URL | http://www.tch.or.jp | |
管理者 | 藤木 茂篤 | |
連絡先 | 担当者:企画管理部長 居森 英行 h-imori@tvt.ne.jp |